政府网站工作年度报表
(2018年度)
填报单位:临猗县人民政府办公室
网站名称 | 临猗政府网站 |
首页网址 | www.sxly.gov.cn |
主办单位 | |
网站类型 | ?政府门户网站 □部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 1408210002? |
ICP备案号 | 晋ICP备05003152号 | 公安机关备案号 | 14082102000121号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 336855 |
网站总访问量(单位:次) | 758503 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 4392 |
概况类信息更新量 | 364 |
政务动态信息更新量 | 2658 |
信息公开目录信息更新量 | 695 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 32 |
新开设数量 | 5 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 63 |
解读材料数量 (单位:条) | 25 |
解读产品数量 (单位:个) | 16 |
媒体评论文章数量(单位:篇) | 22 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 5 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ?是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | |
政务服务事项数量 (单位:项) | 375 |
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 8 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 2153 |
自然人办件量 | |
法人办件量 | |
互动交流 | 是否使用统一平台 | ?是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 56 |
办结留言数量 (单位:条) | 36 |
平均办理时间 (单位:天) | 3 |
公开答复数量 (单位:条) | 21 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 |
收到意见数量 (单位:条) | 12 |
公布调查结果期数(单位:期) | 1 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 |
网民留言数量 (单位:条) | 14 |
答复网民提问数量(单位:条) | 6 |
是否提供智能问答 | □是 ?否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 |
发现问题数量 (单位:个) | 1 |
问题整改数量 (单位:个) | 1 |
是否建立安全监测预警 机制 | ?是 □否 |
是否开展应急演练 | ?是 □否 |
是否明确网站安全责任人 | ?是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?是 □否 |
微 博 | 名称 | |
信息发布量 (单位:条) | |
关注量 (单位:个) | |
微 信 | 名称 | |
信息发布量 (单位:条) | |
订阅数 (单位:个) | |
其 他 | APP |
创新发展 | □ 搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □ 其他 |
单位负责人:王晓锋 审核人:荆云峰 填报人:樊争峰
联系电话:03594088508 填报日期:2019.1.18